2014-03-02 08:08:34
ostrov Sal - po?así - teplota vzduchu - teplota mo?e
Kapverdy - informace » Ostrovy » Sal » Po?así
Ostrov Sal je jedním z náv?trných ostrov? Kapverd, proto je zde trochu chladn?ji ne nap?íklad na ostrov? Maio. Teploty jsou zde kolem 20°C v zim? a 30°C v lét?. Teplota vody je zde od 20° a do 25°C.
Pr?m?rná teplota vzduchu a mo?e
teplota vzduchu min. | teplota vzduchu max. | teplota mo?e | |
Leden | 18 °C | 24 °C | 21 °C |
Únor | 17 °C | 23 °C | 20 °C |
B?ezen | 18 °C | 24 °C | 20 °C |
Duben | 18 °C | 25 °C | 20 °C |
Kv?ten | 19 °C | 26 °C | 21 °C |
?erven | 20 °C | 29 °C | 22 °C |
?ervenec | 22 °C | 30 °C | 23 °C |
Srpen | 23 °C | 30 °C | 24 °C |
Zá?í | 24 °C | 30 °C | 25 °C |
?íjen | 23 °C | 30 °C | 25 °C |
Listopad | 22 °C | 29 °C | 24 °C |
Prosinec | 20 °C | 27 °C | 22 °C |
Pr?m?rná délka slune?ního svitu za den a po?et deštivých dní v m?síci
slune?ní svit | deštivé dny | |
Leden | 8 | 0 |
Únor | 9 | 0 |
B?ezen | 10 | 0 |
Duben | 10 | 0 |
Kv?ten | 10 | 0 |
?erven | 8 | 2 |
?ervenec | 7 | 3 |
Srpen | 6 | 3 |
Zá?í | 8 | 7 |
?íjen | 8 | 4 |
Listopad | 9 | 1 |
Prosinec | 8 | 0 |
Nabídka zájezd? na Sal
Cesys::zobrazLastMinute(10, 102, 1950, 0);
Nabídka zájezd? na Kapverdy
Nabídka zájezd? na ostrovy Boa Vista * Sal * poznávací zájezdy